DOLAR 28,9354 0.02%
EURO 31,1821 0.08%
ALTIN 1.882,04-0,06
BITCOIN %
Ankara
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.855 s Değişim: -2.51% -202,36 Adet:   2.990 Mio.Lot Hacim:   95.641 Mio.TL
EN YÜKSEK 8112
EN DÜŞÜK 7,855
Açılış: 8.067 Dünkü Kapanış: 8.057

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 30,78 -10,00 18:09:49
  • SAHOL 61,35 -0,97 18:09:36
  • SAMAT 69,35 9,99 18:09:12
  • SANEL 24,00 -7,62 18:08:26
  • SANFM 51,00 -1,92 18:09:01
  • SANKO 21,46 -2,37 18:09:45
  • SARKY 29,92 -2,86 18:08:01
  • SASA 48,00 -7,43 18:09:55
  • SAYAS 85,50 -4,04 18:09:48
  • SDTTR 289,00 -3,51 18:09:41
  • SEGYO 6,66 4,72 18:09:23
  • SEKFK 17,56 -2,44 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 26,32 -3,80 18:05:29
  • SELEC 52,65 -4,01 18:09:35
  • SELGD 21,90 9,94 18:05:29
  • SELVA 12,14 -4,41 18:05:29
  • SEYKM 6,07 -4,86 18:09:41
  • SILVR 15,50 -4,02 18:09:58
  • SISE 46,90 -3,10 18:09:59
  • SKBNK 7,00 0,57 18:09:59
  • SKTAS 5,06 -9,80 18:08:01
  • SMART 48,02 8,45 18:09:50
  • SMRTG 59,85 -3,16 18:09:36
  • SNGYO 2,98 -3,25 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 31,20 -1,89 18:05:26
  • SNKRN 30,04 -6,13 18:09:01
  • SNPAM 157,90 -9,67 18:09:29
  • SODSN 78,10 -9,97 18:09:59
  • SOKE 17,71 -3,65 18:09:38
  • SOKM 58,70 -3,61 18:09:34
  • SONME 75,00 0,33 18:05:27
  • SRVGY 360,00 0,14 18:09:06
  • SUMAS 238,20 -8,38 18:05:27
  • SUNTK 15,82 -0,88 17:59:59
  • SUWEN 17,60 -4,81 18:08:45
escort erzurum escort adana escort antalya escort bursa escort istanbul escort malatya escort gaziantep escort adana escort eskişehir escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu bonus veren sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com giriş